
| 項目(mu) | 單位 | 參(can)數 |
最大(da)鑽孔直(zhi)徑 | ||
(mm) | φ3000 | |
帶(dai)套管 | (mm) | φ2800 |
最(zui)大鑽孔(kong)深度 | (m) | 110 |
工(gong)作狀态(tai)鑽機尺(chi)寸 長*寬(kuan)*高 | (mm) | 10,530×5,100×28,572 |
運輸(shu)狀态鑽(zuan)機尺寸(cun) 長*寬*高(gao) | (mm) | 18,025×3,700×3,500 |
整機質(zhi)量(标準(zhun)配置下(xia)不含鑽(zuan)具) | (t) | 132 |
發動(dong)機 | ||
發動(dong)機型号(hao) | - | |
發動機(ji)額定功(gong)率/轉速(su) | (kW) | 373/2100 |
液壓系(xi)統 | ||
最大(da)工作壓(ya)力 | (Mpa) | 35 |
動力(li)頭 | ||
最大(da)扭矩 | (kN.m) | 400 |
(r/min) | 5.5~20 | |
抛土轉(zhuan)速 | (r/min) | |
加壓(ya)油缸 | ||
最(zui)大加壓(ya)力 | 300 | |
加壓(ya)油缸最(zui)大提升(sheng)力 | (kN) | 400 |
行程(cheng) | (mm) | 6000 |
加壓卷(juan)揚 | ||
加壓(ya)卷揚最(zui)大加壓(ya)力 | (kN) | 300 |
加壓(ya)卷揚最(zui)大提升(sheng)力 | (kN) | 400 |
加壓(ya)卷揚行(hang)程 | (mm) | |
主卷(juan)揚 | ||
(kN) | 420 | |
主卷揚(yang)最大單(dan)繩速度(du) | (m/min) | |
(mm) | 40 | |
副(fu)卷揚 | ||
副(fu)卷揚最(zui)大提升(sheng)力 | (kN) | 100 |
最大(da)單繩速(su)度 | (m/min) | 65 |
鋼絲(si)繩直徑(jing) | (mm) | |
鑽桅 | ||
(°) | ||
桅(wei)杆前傾(qing)角 | (°) | 5 |
轉台(tai)回轉 | ||
轉(zhuan)台回轉(zhuan)角度 | (°) | 360 |
行(hang)走 | ||
整機(ji)最大行(hang)走速度(du) | (km/h) | 1.5 |
(%) | 35 | |
履帶(dai) | ||
履帶闆(pan)寬度 | 900 | |
履(lü)帶外寬(kuan) | (mm) | 3700~5100 |
履帶總(zong)長 | (mm) | |
平均(jun)接地比(bi)壓 | (KPa) | 124 |
·
›