全國(guo)服務(wu)熱線(xian):13770916778 18045010555
産品(pin)展示(shi) products

| 項目(mu) | 單位(wei) | 參數(shu) |
機頭(tou)減速(su)裝置(zhi) | ||
額定(ding)功率(lü) | (kW) | 22kW |
額定(ding)電壓(ya) | (V) | AC220V(三相(xiang)) |
額定(ding)輸出(chu)扭矩(ju) | (kN.m) | 15.3kN.m |
額定(ding)輸出(chu)轉速(su) | (r/min) | 13.7r/min |
機頭(tou)糾偏(pian) | ||
糾偏(pian)油缸(gang)數量(liang) | (set) | 3set |
單組(zu)油缸(gang)推力(li) | (kN) | 190kN |
糾偏(pian)油缸(gang)行程(cheng) | (mm) | 18mm |
最大(da)糾偏(pian)角度(du) | (°) | 3° |
機頭(tou)尺寸(cun) | (mm) | Φ715mm×2950mm |
機頭(tou)重量(liang) | (t) | 2.85t |
主頂(ding)裝置(zhi) | ||
重量(liang) | (t) | 2.8t |
推力(li) | (kN) | 1000kN×2 |
最大(da)推進(jin)速度(du) | (mm/min) | 160mm/min |
運輸(shu)尺寸(cun) | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作(zuo)井形(xing)式 | ||
出(chu)發井(jing)最小(xiao)尺寸(cun) | (mm) | φ2540mm |
接收(shou)井最(zui)小尺(chi)寸 | (mm) | φ1540mm |
主(zhu)頂泵(beng)站 | ||
功(gong)率 | (kW) | 7.5kW |
最(zui)大壓(ya)力 | (MPa) | 35MPa |
重(zhong)量 | (kg) | 700kg |
操(cao)作台(tai) | ||
整體(ti)尺寸(cun) | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
整機(ji)輸入(ru)電壓(ya) | (V) | AC220V(三相(xiang)) |
工作(zuo)頻率(lü) | (Hz) | 60Hz |
電控(kong)櫃 | ||
電(dian)控櫃(gui)整體(ti)尺寸(cun) | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控(kong)櫃整(zheng)機輸(shu)入電(dian)壓 | (V) | AC220V(三(san)相) |
電(dian)控櫃(gui)工作(zuo)頻率(lü) | (Hz) | 60Hz |
·••›