産品展(zhan)示 products
| 項(xiang)目 | 單位(wei) | 參數 |
機(ji)頭減速(su)裝置 | ||
額(e)定功率(lü) | (kW) | 22kW |
額定電(dian)壓 | (V) | |
額定輸(shu)出扭矩(ju) | 15.3kN.m | |
額定輸(shu)出轉速(su) | (r/min) | 13.7r/min |
機頭糾(jiu)偏 | ||
糾偏(pian)油缸數(shu)量 | (set) | |
單組(zu)油缸推(tui)力 | (kN) | 310kN |
(mm) | 22mm | |
最大(da)糾偏角(jiao)度 | (°) | 3° |
機頭(tou)尺寸 | (mm) | φ815mm×2840mm |
機(ji)頭重量(liang) | (t) | 3.75t |
主頂裝(zhuang)置 | ||
重量(liang) | (t) | 2.8t |
推力 | 1000kN×2 | |
最(zui)大推進(jin)速度 | 160mm/min | |
運(yun)輸尺寸(cun) | (mm) | 2260×1585×1070mm |
工作井(jing)形式 | ||
出(chu)發井最(zui)小尺寸(cun) | (mm) | φ2540mm |
(mm) | φ1540mm | |
主頂(ding)泵站 | ||
功(gong)率 | (kW) | 7.5kW |
最大(da)壓力 | (MPa) | 35MPa |
重(zhong)量 | (kg) | 700kg |
操作(zuo)台 | ||
整體(ti)尺寸 | (mm) | 860mm×825mm×1395mm |
(V) | AC220V(三(san)相) | |
工作(zuo)頻率 | (Hz) | 60Hz |
電(dian)控櫃 | ||
電(dian)控櫃整(zheng)體尺寸(cun) | (mm) | 1500mm×430mm×1800mm |
電控櫃(gui)整機輸(shu)入電壓(ya) | (V) | AC220V(三相) |
電(dian)控櫃工(gong)作頻率(lü) | (Hz) | 60Hz |
›
·
·
··
•