
| 名 稱 | 單位(wei) | 參 數 值 | |
| 機(ji) | 型号 | QSB6.7-C220 | |
| 額定(ding)功率 | kW | 165/2200r/min | |
| 最大(da)扭矩 | N·m | 949/1500 | |
| 燃油(you)箱容積 | L | 230 | |
| 動(dong)力頭(标配(pei)) | 型号 | 克虜(lu)伯 HB50A | |
| 最大扭(niu)矩 | N·m | 13000 | |
| 最大轉(zhuan)速 | r/min | 80 | |
| 最大沖(chong)擊功 | N·m | 835 | |
| 最高(gao)沖擊頻率(lü) | min-1 | 2400 | |
| 動力頭(選(xuan)配) | 型号 | XW400 | |
| 最(zui)大扭矩 | N·m | 36700 | |
| 最(zui)大轉速 | r/min | 45 | |
| 液(ye)壓系統 | 主(zhu)泵最高壓(ya)力 | Mpa | 25 |
| 主泵流(liu)量 | L/min | 190+190 | |
| 副泵流(liu)量 | L/min | 53 | |
| 液壓油(you)箱容積 | L | 460 | |
| 起(qi)拔/進給系(xi)統 | 進給形(xing)式 | 油缸鍊(lian)條 | |
| 進給行(hang)程 | mm | 4100 | |
| 最大起(qi)拔力 | kN | 85 | |
| 最大(da)進給力 | kN | 57 | |
| 最(zui)高起拔速(su)度 | m/min | 35.7 | |
| 最大進(jin)給速度 | m/min | 53.1 | |
| 卷(juan)揚 | 最大提(ti)升力 | kN | 20 |
| 鋼絲(si)繩直徑 | mm | 12 | |
| 底(di)盤 | 最大行(hang)走速度 | km/h | 1.8 |
| 最(zui)大爬坡度(du) | % | 36 | |
| 履帶寬度(du) | mm | 450 | |
| 履帶外寬(kuan) | mm | 2250 | |
| 履帶總長(zhang) | mm | 3340 | |
| 虎鉗(标配(pei)) | 夾持範圍(wei) | mm | Φ65-Φ225 |
| 最大夾持(chi)力 | kN | 150 | |
| 最大卸(xie)扣扭矩 | kN·m | 30 | |
| 運(yun)輸狀态整(zheng)機尺寸 | mm | 8400×2260×2900 | |
| 整(zheng)機重量 | Kg | 16000 | |
•
••
›