産(chan)品展(zhan)示 products

| 項(xiang)目 | 單(dan)位 | 參(can)數 |
項(xiang)目 | - | EBZ230 |
整(zheng)機質(zhi)量 | (kg) | 80000 |
外(wai)形 尺(chi)寸 | (mm) | 11470 |
鏟(chan)闆(寬(kuan)) | (mm) | 3000/3200/3600 |
機身(shen)(寬) | (mm) | 2700 |
截(jie)割頭(tou)水平(ping)放置(zhi)最高(gao)點(高(gao)) | (mm) | 2345 |
機身(shen)(高) | (mm) | 1960 |
卧(wo)底深(shen)度 | (mm) | 225 |
地(di)隙 | (mm) | 220 |
定(ding)位切(qie)割範(fan)圍(高(gao)度) | (mm) | 4800 |
定(ding)位切(qie)割範(fan)圍(寬(kuan)度) | (mm) | 6029 |
定(ding)位切(qie)割範(fan)圍(面(mian)積) | (m²) | 28.9 |
龍(long)門高(gao)度 | (mm) | 400 |
最(zui)大/經(jing)濟切(qie)割煤(mei)岩抗(kang)壓強(qiang)度 | (MPa) | ≤80 |
爬(pa)坡能(neng)力 | (°) | ±18 |
行(hang)走速(su)度 | (m/min) | 7 |
接(jie)地比(bi)壓 | (MPa) | 0.15 |
總(zong)功率(lü) | (kw) | 417 |
切割(ge)電機(ji)功率(lü) | (kw) | 230/150 |
泵站(zhan)電機(ji)功率(lü) | (kw) | 132 |
供電(dian)電壓(ya) | - | AC1140 |
供電(dian)頻率(lü) | (Hz) | 50 |
切割(ge)頭轉(zhuan)速 | (r/min) | 46/23 |
裝(zhuang)載能(neng)力 | (m³/min) | 星(xing)輪式(shi)/4.3 |
履帶(dai)寬度(du) | (mm) | 650 |
履帶(dai)外寬(kuan) | (mm) | 2700 |
漲緊(jin)形式(shi) | - | 油缸(gang)漲緊(jin)、卡闆(pan)鎖緊(jin) |
噴霧(wu)水壓(ya) | (MPa) | 外噴(pen)霧水(shui)壓≥2.5;内(nei)噴霧(wu)水壓(ya)≥3 |
最大(da)不可(ke)拆卸(xie)件尺(chi)寸 | (m) | 3.68×1.39×1.48m |
最(zui)大不(bu)可拆(chai)卸件(jian)質量(liang) | (kg) | 8500 |
上一(yi)條 : EBZ260掘進(jin)機
下(xia)一條(tiao) : EBZ200掘(jue)進機(ji)
›·