
| 項目(mu) | 單位 | 參數(shu) |
參數項 | - | XZ450 |
發(fa)動機 | - | |
廠家(jia) | - | 東風康明(ming)斯 |
型号 | - | 6CTA8.3-C260 |
額(e)定功率 | (kw/(r/min)) | 194/2200 |
動(dong)力頭 | ||
型式(shi) | - | 齒輪齒條(tiao)傳動 |
最大(da)回拖/進給(gei)力 | (kN) | 450/450 |
動力頭(tou)運行速度(du) | (m/min) | 0~37 |
最大扭矩(ju) | (N•m) | 20000 |
動力頭轉(zhuan)速 | (r/min) | 0~130 |
鑽杆 | ||
直(zhi)徑 | (mm) | φ89 |
長度 單(dan)根 | (m) | 4.5 |
調節角(jiao)度 | (°) | 10~20 |
其它 | ||
泥(ni)漿泵流量(liang) | (L/min) | 450/600 |
整機質量(liang) | (t) | 13.3 |
整機尺寸(cun) 長×寬×高 | (mm) | 8715×2280×2640 |
›
·›
··
·•
