全國服務(wu)熱線:13770916778 18045010555

| 項目 | 單位(wei) | 參數 |
參數(shu)項 | - | XZ400 |
發動機(ji) | - | |
廠家 | - | 東風(feng)康明斯 |
型(xing)号 | - | 6CTAA8.3-C240 |
額定功(gong)率 | (kw/(r/min)) | 179/2000 |
動力頭(tou) | ||
型式 | - | 齒輪(lun)齒條傳動(dong) |
最大回拖(tuo)/進給力 | (kN) | 400/400 |
動(dong)力頭運行(hang)速度 | (m/min) | 0~21 |
最大(da)扭矩 | (N•m) | 14000 |
動力(li)頭轉速 | (r/min) | 0~100 |
鑽(zuan)杆 | ||
直徑 | (mm) | φ83 |
長(zhang)度 單根 | (m) | 3 |
調(diao)節角度 | (°) | 10~23 |
其(qi)它 | ||
泥漿泵(beng)流量 | (L/min) | 450 |
整機(ji)質量 | (t) | 11.5 |
整機(ji)尺寸 長×寬(kuan)×高 | (mm) | 7080×2450×2450 |
•
›